JR Wheels Gutachten
| DESIGN | GRÖßE | LOCHKREIS | ET | ML | HOMOLIGATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR11 | 10x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR11 | 10x20 | 5x114.3 | 40 | 70.5 | TG | |
| JR11 | 10x20 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR11 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR11 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR11 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR11 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR11 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR11 | 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR11 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR11 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR11 | 8,5x20 | 5x114.3 | 35 | 70.5 | TG | |
| JR11 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR11 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR11 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR18 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR18 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR18 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR18 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR18 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR18 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR18 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR18 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR20 | 10x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR20 | 10x20 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR20 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR20 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR20 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR20 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR20 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR20 | 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR20 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR20 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR20 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR21 | 10x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR21 | 10x20 | 5x114.3 | 40 | 70.5 | TG | |
| JR21 | 10x20 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR21 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x18 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR21 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR21 | 8,5x20 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR21 | 8,5x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR21 | 8,5x20 | 5x114.3 | 35 | 70.5 | TG | |
| JR21 | 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR21 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR21 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR21 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR28 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR28 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR28 | 8,5x18 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR28 | 8,5x18 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | TG | |
| JR28 | 8,5x18 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR28 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR28 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR28 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR28 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | TG | |
| JR28 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR28 | 9,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR28 | 9,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR28 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR30 | 10x20 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR30 | 10x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR30 | 10x20 | 5x114.3 | 40 | 70.5 | TG | |
| JR30 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR30 | 8,5x18 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR30 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR30 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR30 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR30 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR30 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR30 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR30 | 8,5x20 | 5x114.3 | 35 | 70.5 | TG | |
| JR30 | 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR30 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR30 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR30 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x108 | 35 | 63.4 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | TG | |
| JR34 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR34 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR34 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR34 | 9,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| JR34 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR34 | 9,5x19 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x108 | 42 | 63.4 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | TG | |
| JR37 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR37 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR37 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR37 | 9,5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR37 | 9,5x19 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 10,5x20 | 5x112 | 33 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 10,5x20 | 5x112 | 42 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 10,5x20 | 5x114.3 | 45 | 70.5 | TG | |
| JR38 | 10,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 10x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 10x20 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 10x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 10x20 | 5x120 | 45 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | TG | |
| JR38 | 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 8,5x20 | 5x112 | 43 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 8,5x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 8,5x20 | 5x112 | 43 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 9,5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 9,5x19 | 5x120 | 40 | 72.6 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x112 | 45 | 57.1 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x114.3 | 35 | 70.5 | TG | |
| JR38 | 9x20 | 5x120 | 20 | 72.6 | TG | |
| SL01 | 10,5x19 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x18 | 5x108 | 42 | 63.4 | TG | |
| SL01 | 8,5x18 | 5x112 | 42 | 57.1 | TG | |
| SL01 | 8,5x18 | 5x112 | 42 | 66.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x18 | 5x120 | 35 | 72.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x18 | 5x114.3 | 42 | 67.1 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x108 | 42 | 63.4 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 57.1 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x112 | 35 | 66.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x112 | 40 | 66.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x112 | 45 | 66.6 | TG | |
| SL01 | 8,5x19 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | TG | |
| SL01 | 9,5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | TG | |
| SL02 | 5x108 | 22 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x112 | 22 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 28 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 36 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 43 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 28 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 36 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 43 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 35 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 42 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 35 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 42 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 35 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x108 | 46 | 63.4 | FK | ||
| SL02 | 5x112 | 22 | 66.6 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 35 | 72.6 | FK | ||
| SL02 | 5x120 | 46 | 63.4 | FK |
