| Hersteller | GTP WHEELS |
|---|---|
| Design | GTP 020 |
| Durchmesser | 17 |
| Breite | 7.5 |
| Lochkreis | 4×100 |
| ET | 35 |
| Nabenbohrung | 60.1 |
| Traglast | 620 |
| Farb-Beschreibung | Gold lackiert, Felgenbett poliert |
| Homologation | ABE |
„CONCAVER CVR1 19×8,5 ET45 5×112 Brushed Bronze...“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Sale!
FELGEN, GTP 020, GTP WHEELS
GTP WHEELS GTP 020 7,5×17″ 4×100 ET35 60.1 Gold poliert
204,50 € Ursprünglicher Preis war: 204,50 €194,28 €Aktueller Preis ist: 194,28 €. *
1 tlg. Kreuzspeichen Felge von GTP WHEELS in der Mehrteiler-Optik.
GTP WHEELS GUTACHTEN

inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Global Tuning Parts b.v.
Arnhemseweg 36
6731 BT Otterlo
E-Mail: info@globaltuningparts.nl
Sicherheitshinweise
- Kompatibilität prüfen: Nur für freigegebene Fahrzeuge verwenden, siehe Fahrzeughandbuch.
- Professionelle Montage: Montage nur durch Fachpersonal, Drehmoment einhalten.
- Regelmäßige Kontrolle: Felgen regelmäßig auf Schäden prüfen, beschädigte Felgen nicht verwenden.
- Maximale Belastung: Traglast der Felgen nicht überschreiten.
- Pflegehinweis: Nur geeignete Reinigungsmittel verwenden, aggressive Chemikalien vermeiden.
- Haftungsausschluss: Keine Haftung bei unsachgemäßer Nutzung oder Montage
Kompatibilitätsliste
| Marke | Modell | Baujahr | Reifengröße | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 ABARTH | 09/2008 > | 205/40 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ALFA ROMEO | 145 | 1994 > 2001 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ALFA ROMEO | 146 | 1994 > 2001 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ALFA ROMEO | 155 | 1992 > 1997 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ALFA ROMEO | 164 TWIN SPARK | 1987 > 1997 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ALFA ROMEO | MITO | 07/2008 > | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| BMW | SERIE 3 | 1982 > 1994 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CHEVROLET | AVEO | 06/2011 > | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CHEVROLET | AVEO | 2005 > 05/2011 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CHEVROLET | KALOS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CHEVROLET | NUBIRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CHEVROLET | SPARK | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| CITROEN | NEMO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | DOKKER | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | LODGY | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | LOGAN | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | LOGAN MCV | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | SANDERO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | SANDERO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | SANDERO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DAIHATSU | CHARADE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DAIHATSU | MATERIA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| DAIHATSU | SIRION | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | 124 SPIDER | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | 500 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | 500C | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | BRAVA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | BRAVO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | BRAVO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | COUPE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | DOBLO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | FIORINO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | LINEA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | MAREA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | MULTIPLA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PALIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PANDA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PANDA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PUNTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PUNTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | PUNTO EVO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | QUBO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FIAT | STILO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| FORD | KA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HONDA | INSIGHT | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HONDA | JAZZ | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HONDA | JAZZ | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HONDA | JAZZ | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | ACCENT | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | ACCENT | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | BAYON | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | GETZ | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | I20 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| HYUNDAI | I20 ACTIVE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | PICANTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | RIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | RIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | RIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | RIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| KIA | STONIC | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | DEDRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | DELTA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | DELTA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | LYBRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | MUSA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | THEMA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | Y | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | YPSILON | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| LANCIA | YPSILON | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | 2 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | 2 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | 323 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | MX-3 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | MX-5 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MAZDA | MX-5 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MG | ZR | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MG | ZS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | CABRIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | CABRIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | CABRIO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | CLUBMAN | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | CLUBVAN | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | COUPE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | MINI | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | MINI | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| MINI | ROADSTER | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | 100 NX | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | ALMERA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | MICRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | MICRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | MICRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | NOTE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| NISSAN | NOTE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | ADAM | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | ASTRA F | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | ASTRA G (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | ASTRA H (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | ASTRA H GTC (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | CALIBRA (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | CORSA B 4 TROUS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | CORSA C 4 TROUS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | CORSA D (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | CORSA E (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | KARL | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | MERIVA (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | TIGRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | TIGRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | VECTRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| OPEL | VECTRA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| PEUGEOT | BIPPER | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | CAPTUR | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | CLIO I | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | CLIO III | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | CLIO IV | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | GRAND MODUS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | LAGUNA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | MEGANE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | MEGANE 2 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | MODUS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | SCENIC | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | SCENIC | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | TWINGO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | TWINGO RS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | WIND COUPE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| RENAULT | ZOE | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ROVER | 200 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ROVER | 25 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ROVER | 400 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| ROVER | 45 | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SEAT | CORDOBA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SEAT | IBIZA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SEAT | MII | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SKODA | CITIGO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUBARU | JUSTY | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUBARU | JUSTY | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | BALENO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | IGNIS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | IGNIS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | IGNIS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | SPLASH | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | SWIFT III 4T | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| SUZUKI | SWIFT V 4T | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | COROLLA | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | IQ | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | MR2 (4 TROUS) | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | YARIS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | YARIS | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | YARIS HYBRID | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| TOYOTA | YARIS VERSO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | CORRADO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | GOLF I | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | GOLF II | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | GOLF III | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | GOLF III CABRIOLET | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | GOLF IV CABRIOLET | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | POLO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | POLO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | UP | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
| VW | VENTO | 2007 > 2012 | 215/45 R17 * | Reifengröße lt. E.T.R.T.O. - Wir übernehmen keine Haftung |
Schreibe die erste Rezension für „GTP WHEELS GTP 020 7,5×17″ 4×100 ET35 60.1 Gold poliert“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-
CONCAVER CVR1 19×8,5 ET35 5×120 Platinum Black
450,00 €Ursprünglicher Preis war: 450,00 €427,50 €Aktueller Preis ist: 427,50 €. *Bewertet mit 0 von 5 -
CONCAVER CVR1 19×8,5 ET35 5×120 Carbon Graphite
450,00 €Ursprünglicher Preis war: 450,00 €427,50 €Aktueller Preis ist: 427,50 €. *Bewertet mit 0 von 5 -
CONCAVER CVR1 19×8,5 ET45 5×112 Carbon Graphite
450,00 €Ursprünglicher Preis war: 450,00 €427,50 €Aktueller Preis ist: 427,50 €. *Bewertet mit 0 von 5 -
CONCAVER CVR1 19×8,5 ET35 5×112 Brushed Bronze
450,00 €Ursprünglicher Preis war: 450,00 €427,50 €Aktueller Preis ist: 427,50 €. *Bewertet mit 0 von 5



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.